(Đồ thờ cúng Phước Hoa) Người nữ tuổi nào thờ độ mạng là Bà Chúa Tiên Chúa Ngọc Nương Nương ?
Bà Chúa Ngọc là vị nữ thần được nhân dân thờ phụng phổ biến tại khu vực miền Nam. Bà có rất nhiều tên gọi khác nhau như nữ thần Poh Nagar (hay Pô Ino Nogar), Thiên Y Ana Thánh mẫu. Bà đã được các vị vua nhà Nguyễn phong vào bậc thượng đẳng thần – bậc thần cao nhất.
Hình thờ, tranh thờ bà Chúa Tiên Chúa Ngọc Nương Nương, Mẹ độ mạng

Bà Chúa Tiên chúa Ngọc là Mẹ sanh mẹ độ (độ mạng cho Nữ)
1930 | CANH NGỌ | Lộ bàng thổ (Đất giữa đường) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1931 | TÂN MÙI | Lộ bàng thổ (Đất giữa đường) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1936 | BÍNH TÝ | Giản hạ thủy (Nước dưới khe) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1937 | ĐINH SỬU | Giản hạ thủy (Nước dưới khe) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1940 | CANH THÌN | Bạch lạp kim (Vàng trong nến rắn) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1941 | TÂN TỴ | Bạch lạp kim (Vàng trong nến rắn) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1946 | BÍNH TUẤT | Ốc thượng thổ (Đất trên nóc nhà) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1947 | ĐINH HỢI | Ốc thượng thổ (Đất trên nóc nhà) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1950 | CANH DẦN | Tùng bách mộc (Cây tùng bách) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1951 | TÂN MẸO | Tùng bách mộc (Cây tùng bách) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1956 | BÍNH THÂN | Sơn hạ hỏa (Lửa dưới chân núi) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1957 | ĐINH DẬU | Sơn hạ hỏa (Lửa dưới chân núi) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1960 | CANH TÝ | Bích thượng thổ (Đất trên vách) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1961 | TÂN SỬU | Bích thượng thổ (Đất trên vách) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1966 | BÍNH NGỌ | Thiên hà thủy (Nước trên trời) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1967 | ĐINH MÙI | Thiên hà thủy (Nước trên trời) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1970 | CANH TUẤT | Thoa xuyến kim (Vàng trang sức) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1971 | TÂN HỢI | Thoa xuyến kim (Vàng trang sức) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1976 | BÍNH THÌN | Sa trung thổ (Đất lẫn trong cát) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1977 | ĐINH TỴ | Sa trung thổ (Đất lẫn trong cát) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1980 | CANH THÂN | Thạch lựu mộc (Cây thạch lựu) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1981 | TÂN DẬU | Thạch lựu mộc (Cây thạch lựu) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1986 | BÍNH DẦN | Lộ trung hỏa (Lửa trong lò) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1987 | ĐINH MẸO | Lộ trung hỏa (Lửa trong lò) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1990 | CANH NGỌ | Lộ bàng thổ (Đất giữa đường) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1991 | TÂN MÙI | Lộ bàng thổ (Đất giữa đường) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1996 | BÍNH TÝ | Giản hạ thủy (Nước dưới khe) | Chúa tiên Chúa ngọc |
1997 | ĐINH SỬU | Giản hạ thủy (Nước dưới khe) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2000 | CANH THÌN | Bạch lạp kim (Vàng trong nến rắn) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2001 | TÂN TỴ | Bạch lạp kim (Vàng trong nến rắn) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2006 | BÍNH TUẤT | Ốc thượng thổ (Đất trên nóc nhà) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2007 | ĐINH HỢI | Ốc thượng thổ (Đất trên nóc nhà) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2010 | CANH DẦN | Tùng bách mộc (Cây tùng bách) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2011 | TÂN MẸO | Tùng bách mộc (Cây tùng bách) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2016 | BÍNH THÂN | Sơn hạ hỏa (Lửa dưới chân núi) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2017 | ĐINH DẬU | Sơn hạ hỏa (Lửa dưới chân núi) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2020 | CANH TÝ | Bích thượng thổ (Đất trên vách) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2021 | TÂN SỬU | Bích thượng thổ (Đất trên vách) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2026 | BÍNH NGỌ | Thiên hà thủy (Nước trên trời) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2027 | ĐINH MÙI | Thiên hà thủy (Nước trên trời) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2030 | CANH TUẤT | Thoa xuyến kim (Vàng trang sức) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2031 | TÂN HỢI | Thoa xuyến kim (Vàng trang sức) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2036 | BÍNH THÌN | Sa trung thổ (Đất lẫn trong cát) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2037 | ĐINH TỴ | Sa trung thổ (Đất lẫn trong cát) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2040 | CANH THÂN | Thạch lựu mộc (Cây thạch lựu) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2041 | TÂN DẬU | Thạch lựu mộc (Cây thạch lựu) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2046 | BÍNH DẦN | Lộ trung hỏa (Lửa trong lò) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2047 | ĐINH MẸO | Lộ trung hỏa (Lửa trong lò) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2050 | CANH NGỌ | Lộ bàng thổ (Đất giữa đường) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2051 | TÂN MÙI | Lộ bàng thổ (Đất giữa đường) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2056 | BÍNH TÝ | Giản hạ thủy (Nước dưới khe) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2057 | ĐINH SỬU | Giản hạ thủy (Nước dưới khe) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2060 | CANH THÌN | Bạch lạp kim (Vàng trong nến rắn) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2061 | TÂN TỴ | Bạch lạp kim (Vàng trong nến rắn) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2066 | BÍNH TUẤT | Ốc thượng thổ (Đất trên nóc nhà) | Chúa tiên Chúa ngọc |
2067 | ĐINH HỢI | Ốc thượng thổ (Đất trên nóc nhà) | Chúa tiên Chúa ngọc |
(Theo sách Diễn Cầm Tam Thế – của soạn giả Dương Công Hầu)
Phước Hoa chúng tôi có xem tuổi thờ độ mạng miễn phí, vui lòng gọi hoặc nhắn tin qua zalo 0768.077078 đễ được tư vấn và hỗ trợ.
